全球平均价格
实时市场情报
全球 IPv4 价格与市场统计
掌握市场动态。覆盖 ARIN、RIPE、APNIC 和 LACNIC 的区域 IPv4 租赁与购买价格趋势。
每小时更新
已验证 RIR 数据
brokerage 与租赁费率
+2.4%
平均月租
$0.45/IP
可用资源池
2.4M
平均转移时间
4.5 天
区域价格矩阵
按 Regional Internet Registry (RIR) 交叉呈现 IPv4 可用性和价格差异。
NA
北美
ARIN Region
| 区块大小 | 预计购买价格(/IP) | 预计租赁价格(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
EU
欧洲与中东
RIPE NCC Region
| 区块大小 | 预计购买价格(/IP) | 预计租赁价格(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
AP
亚太
APNIC Region
| 区块大小 | 预计购买价格(/IP) | 预计租赁价格(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
LA
拉丁美洲
LACNIC Region
| 区块大小 | 预计购买价格(/IP) | 预计租赁价格(/月) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* 免责声明:以上价格代表标准洁净区块当前市场动态平均值。实际报价可能因严格的洁净使用历史和合同期限而不同。
准备 租赁 或 出售你的 IP 地址 ?
为企业架构获取洁净、稳定的一方地址空间,或顺畅地将未使用分配从资产负债表中移出。
为什么基础设施领导者选择 LARUS 一方模型
将结构性 RIR 和交易风险完全移出你的资产负债表。
直接采购
一方库存模型
我们不是交易中介。每个区块都直接属于我们的基础设施组合,减少 broker 匹配队列、价格加价和卖方违约风险。风险管理
全面吸收治理风险
LARUS 承担底层 RIR 政策复杂性、合规责任和 registry 审计摩擦,让你的工程团队专注于部署。资产保护

