Precio promedio global
Precios IPv4 globales y estadísticas de mercado
Manténgase por delante del mercado. Tendencias regionales de precios de alquiler y compra de IPv4 en ARIN, RIPE, APNIC y LACNIC.
Leasing mensual promedio
$0.45/IP
Pools disponibles
2.4M
Tiempo promedio de transferencia
4.5 días
Matrices de precios regionales
Disponibilidad y variaciones de precio IPv4 cruzadas por Regional Internet Registries (RIRs).
Norteamérica
ARIN Region
| Tamaño de bloque | Compra estimada (/IP) | Leasing estimado (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
Europa y Medio Oriente
RIPE NCC Region
| Tamaño de bloque | Compra estimada (/IP) | Leasing estimado (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
Asia Pacífico
APNIC Region
| Tamaño de bloque | Compra estimada (/IP) | Leasing estimado (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
América Latina
LACNIC Region
| Tamaño de bloque | Compra estimada (/IP) | Leasing estimado (/mes) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* Descargo de responsabilidad: los precios anteriores representan promedios dinámicos actuales del mercado para bloques limpios estándar. Las cotizaciones reales pueden variar según el historial de uso limpio y la duración del contrato.
¿Listo para arrendar o vender sus direcciones IP ?
Adquiera espacio limpio, estable y de primera parte para su arquitectura corporativa, o mueva sin fricción asignaciones no utilizadas fuera de su balance.
Por qué los líderes de infraestructura eligen el modelo de primera parte de LARUS
Sacar por completo el riesgo estructural de RIR y transacción de su balance.
Compra directa
Modelo de inventario de primera parte
No somos intermediarios transaccionales. Cada bloque pertenece directamente a nuestro portafolio de infraestructura, reduciendo colas de broker, recargos de precio e incumplimientos del vendedor.Gestión de riesgos
Absorción total del riesgo de gobernanza
LARUS asume el 100% de la complejidad de políticas RIR, responsabilidades de cumplimiento y fricción de auditoría de registry, permitiendo que sus equipos de ingeniería se enfoquen en el despliegue.Protección de activos

