Prix moyen mondial
Prix et statistiques du marché IPv4 mondial
Gardez une longueur d’avance sur le marché. Tendances régionales des prix de location et d’achat IPv4 dans ARIN, RIPE, APNIC et LACNIC.
Location mensuelle moyenne
$0.45/IP
Pools disponibles
2.4M
Temps moyen de transfert
4,5 jours
Matrices tarifaires régionales
Disponibilité et variations de prix IPv4 croisées par Regional Internet Registry (RIR).
Amérique du Nord
ARIN Region
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $54.00 - $58.00 | $0.48 - $0.55 |
| /22 (1,024 IPs) | $52.00 - $55.00 | $0.45 - $0.50 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.50 - $53.00 | $0.42 - $0.46 |
Europe et Moyen-Orient
RIPE NCC Region
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $51.50 - $55.00 | $0.44 - $0.50 |
| /22 (1,024 IPs) | $50.00 - $53.00 | $0.42 - $0.47 |
| /20 (4,096 IPs) | $48.00 - $51.50 | $0.39 - $0.44 |
Asie-Pacifique
APNIC Region
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $53.00 - $57.00 | $0.46 - $0.53 |
| /22 (1,024 IPs) | $51.00 - $54.50 | $0.43 - $0.49 |
| /20 (4,096 IPs) | $49.00 - $52.00 | $0.41 - $0.45 |
Amérique latine
LACNIC Region
| Taille du bloc | Achat estimé (/IP) | Location estimée (/mois) |
|---|---|---|
| /24 (256 IPs) | $50.00 - $54.00 | $0.43 - $0.49 |
| /22 (1,024 IPs) | $48.50 - $52.00 | $0.40 - $0.45 |
| /20 (4,096 IPs) | $46.00 - $50.00 | $0.37 - $0.42 |
* Avertissement : les prix ci-dessus représentent les moyennes dynamiques actuelles du marché pour des blocs propres standards. Les devis réels peuvent varier selon l’historique d’usage propre et la durée des contrats.
Prêt à louer ou vendre vos adresses IP ?
Acquérez un espace propre, stable et de première partie pour votre architecture d’entreprise, ou sortez sans friction vos allocations inutilisées de votre bilan.
Pourquoi les leaders infrastructure choisissent le modèle de première partie LARUS
Retirer entièrement le risque structurel RIR et transactionnel de votre bilan.
Approvisionnement direct
Modèle d’inventaire de première partie
Nous ne sommes pas des intermédiaires transactionnels. Chaque bloc appartient directement à notre portefeuille d’infrastructure, ce qui réduit les files d’attente broker, les marges tarifaires et les défauts vendeur.Gestion des risques
Absorption complète du risque de gouvernance
LARUS assume 100 % de la complexité des politiques RIR, des responsabilités de conformité et des frictions d’audit registry, afin que vos équipes d’ingénierie se concentrent sur le déploiement.Protection des actifs

